技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES便攜式水質(zhì)檢測儀:快速測定水體污染物濃度的污水水質(zhì)檢測儀@2024全國包郵 【型號(hào)推薦:TH-SS07,物聯(lián)網(wǎng)一體化設(shè)備,云境天合支持定制服務(wù)】 污水水質(zhì)檢測儀是一種用于快速測定水體中污染物濃度的便攜式設(shè)備。它具備操作簡便、準(zhǔn)確度高、功能完善的特點(diǎn),適用于各種水體如生活飲用水、地表水、地下水等的檢測。該儀器集樣品消解、比色測定于一體,通過檢測化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮等關(guān)鍵參數(shù),有效監(jiān)控水質(zhì)狀況。其內(nèi)置智能化操作系統(tǒng)和大屏幕顯示,使操作更為便捷,同時(shí)具備自動(dòng)校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,為環(huán)保監(jiān)測和污染源排放管理提供可靠支持。
一、產(chǎn)品簡介
SS07型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
智慧農(nóng)業(yè) 智慧氣象 智慧水文 智慧環(huán)境 生化分析 通信服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
13276363312濰坊光電產(chǎn)業(yè)加速器
wangyingying@yunjingtianhe.com
Copyright © 2024山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備2022000759號(hào)-15
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml