產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心智慧農業(yè)農業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)TH-NQ12農業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
農業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是一種集成了現(xiàn)代傳感技術、信息處理技術、無線通信技術和智能分析技術的綜合系統(tǒng)。它的主要作用是對農業(yè)生產環(huán)境中的各種因素進行實時監(jiān)測,以確保作物的健康生長,提高農業(yè)生產效率和產品質量。系統(tǒng)對收集到的數(shù)據(jù)進行分析處理,通過預設的算法模型對數(shù)據(jù)進行分析,為用戶提供決策支持。當監(jiān)測到環(huán)境參數(shù)超出設定閾值時,系統(tǒng)可以自動發(fā)出預警或報警,提醒農戶或管理人員采取相應措施。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
管式土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
管式土壤濕度 | 0~100% | 0.10% | ±3% |
管式土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm) ±5%(全量程) |
土壤PH(電極法) | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發(fā)量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
風向 | 0~360°(8方向) | 1~8 | <3°(>1.0m/s) |
風速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數(shù) | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
二氧化碳 | 400-5000ppM | 1ppM | ±(50ppm+5%讀數(shù)) |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數(shù)±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.10% | ±3%FS |
掃碼加微信
服務熱線
13276363312濰坊光電產業(yè)加速器
wangyingying@yunjingtianhe.com
Copyright © 2024山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000759號-15
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml